現在までの開発実績の一例は、下表の通りです。
開発年月 | 地区 | お客様名(業種) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2018.12 | 東京都 | 人材派遣業 | 派遣人材管理 営業管理 等 |
2 | 2018.12 | 東京都 | 医療・歯科業 | 受講者管理 会員管理 受発注管理 等 |
3 | 2018.12 | 神奈川県 | リフォーム業 | 案件管理 見積管理 受注管理 請求管理 等 |
4 | 2018.12~2 | 神奈川県 | 調査業 | 作業管理 作業場所地図連携(GoogleMap) 実施記録(Excel連携) 顧客管理 等 |
5 | 2019.1 | 東京都 | 輸入業 | 出品情報と出品停止商品の突合チェック(CSV連携) |
6 | 2019.1~ | 奈良県 | 製造業 | 工程管理 作業予定管理 基幹システム連携(ODBC連携) 等 |
7 | 2019.1~ | 大阪府 | 営業 | 顧客管理 見積管理 発注管理 納品管理 請求管理 歩合・実績管理 等 |
8 | 2019.1 | 鹿児島県 | 医療業 | 患者管理 薬剤情報管理 サマリー作成 経過データ作成 電子カルテ連携(ODBC連携) |
9 | 2019.2 | 神奈川県 | 調査業 | 作業管理 作業場所地図連携(GoogleMap) 実施記録(Excel連携) 顧客管理 等 |
10 | 2019.2 | 鹿児島県 | 医療業 | 電子カルテ連携(ODBC連携) 経過表から最新データ抽出 ラベルプリンタを利用しての指示情報出力 等 |
11 | 2019.3~ | 鹿児島県 | 医療 | 電子カルテ連携(ODBC連携) ベッドコントロールシステム 在庫管理システム 人事管理システム 内視鏡器具洗浄管理システム(テスト中) (PC・iPadでの利用) 等 |
12 | 2019.3~4 | 鹿児島県 | 製造業 | 顧客管理 受注管理 請求管理 入金管理 (PC・iPhoneでの利用) 等 |
13 | 2019.4 | 東京都 | 輸入業 | 出品情報と出品停止商品の突合チェック(CSV連携) |
14 | 2019.4 | 鹿児島県 | 旅行業 | ランドコーディネーター管理システム 予約管理 手配管理 請求管理 入金管理 各種マスタ |
15 | 2019.4~ | 岡山県 | 医療業 | 健康診断管理システム FileMaker作成システム保守 内製化支援業務 ホームページ保守業務 |
16 | 2019.5 | 京都府 | ペットショップ | 顧客管理 来店記録 ペット情報管理 |
17 | 2019.5~ | 鹿児島県 | 医療業 | 患者情報管理システム 各種院内使用システム |
18 | 2019.5~ | 大阪府 | 医療業 | ME機器管理システム |
19 | 2019.5 | 鹿児島県 | 医療業 | FilemakerServerメンテナンス NICU患者データ管理システム改修 |
20 | 2019.6~ | 岐阜県 | 医療業 | 患者管理データベース (他社DBソフト様からの入替) |
21 | 2019.7~ | 奈良県 | 製造業 | FileMaker+SQLServer連携システム構築 |
22 | 2019.8 | 岐阜県 | 医療業 | レセコンDB+FileMaker連携システム構築 *患者データを自動的に取得 |
23 | 2019.8 | 京都府 | サービス業 | FileMakerシステム構築アドバイス |
24 | 2019.8 | 東京都 | サービス業 | FileMakerServer移転作業 |
25 | 2019.8 | 鹿児島県 | 医療業 | 受注管理システム・会員管理システム構築&リリース |
26 | 2019.9 | 福岡県 | 企画開発業 | アクシデント予防システム開発 |
27 | 2019.9 | 岐阜県 | 医療業 | FileMaker→FAX一斉自動送信システム |
28 | 2019.9 | 鹿児島県 | 福祉業 | 勤怠管理システム開発 職員管理システム開発 |
29 | 2019.9 | 鹿児島県 | 福祉業 | 入所希望者管理システム |
30 | 2019.9 | 東京都 | 医療業(国公立) | カンファレンスデータベース |
31 | 2019.1 | 埼玉県 | 電気工事関連 | FileMaker業務支援システム開発にかかる要件定義 |
32 | 2019.1 | 埼玉県 | 電気工事関連 | 見積・請求・工事依頼書発行システム |
33 | 2019.11~ | 岡山県 | 物流業 | 既存メーカー作成のFileMakerシステム改修と速度改善 FileMakerServerのクラウド化 |
34 | 2019.11~ | 奈良県 | 製造業 | FileMaker+SQLServer連携システム構築 |
35 | 2019.11 | 神奈川県 | リフォーム業 | 見積・発注管理システムの改修 |
36 | 2019.11~ | 鹿児島県 | 福祉業 ・福祉用具レンタル ・居宅介護支援事業所 | レンタル品・物品管理 納品管理 請求管理 発注管理 等 |
37 | 2019.11~ | 大阪府 | 医療業(大阪府) | ME機器管理システム |
38 | 2019.12~ | 鹿児島県 | 福祉業 | 勤怠管理 各種統計システム構築 |
39 | 2019.12 | 北海道 | システム開発業 | FilemakerServerバージョンアップ支援 |
40 | 2019.12 | 岡山県 | 人材紹介業 | FilemakerServerハードウェア更新支援 Server構築支援 旧MacMini外付けbootによる高速化対応 |
41 | 2019.12~ | 東京都 | 写真スタジオ | 受付システム(iPad入力)開発 |
42 | 2019.12 | 宮城県 | テレアポセンター | FileMakerServer外部公開対応 SSL対応 |
43 | 2020.1 | 鹿児島県 | 福祉業 | FileMakerServer構築 |
44 | 2020.2~ | 鹿児島県 | NPO法人 | FileMakerServerアップデート |
45 | 2020.2 | 宮崎県 | 製造業 | FileMakerServer構築 |
46 | 2020.3 | 鹿児島県 | 医療業 | MRI予約管理システム開発 |
47 | 2020.4~ | 鹿児島県 | 福祉業 | 勤怠管理システム シフト管理システム |
48 | 2020.4 | 鹿児島県 | 医療業 | FileMakerクライアント移設・再設定 FileMakerSever設定確認 |
49 | 2020.4 | 奈良県 | 製造業 | 生産指示書発行システム 自動QRコード発行システム |
50 | 2020.4 | 神奈川県 | 調査業 | GoogleMap連携 既存システム連携(Delphi) |
51 | 2020.4~ | 鹿児島県 | 医療業 | リハビリ予約管理システム開発 診察予約管理システム開発 手術室記録管理システム開発 |
52 | 2020.5 | 鹿児島県 | 医療 | 周産期登録システム改修作業 |
53 | 2020.6~ | 鹿児島県 | 造船業 | 工程管理システム 日報管理システム 在庫管理システム 等 |
54 | 2020.6~ | 東京都 | デザイン業 | 精算書管理システム 見積・請求管理システム 等 |
55 | 2020.6~ | 鹿児島県 | 福祉業 | タブレット+VPN+FileMaker受発注管理システム構築 |
56 | 2020.6~8 | 鹿児島県 | 医療業 | NICU患者管理システム |
57 | 2020.7~2021.3 | 鹿児島県 | 福祉業 | 営業管理システム構築 入居者管理システム構築 |
*開発年月順で掲載しております。
*開発中案件も含まれております。